Kategória: JUNIOR
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1. | 36 | Erik Fekete | 48 |
| 2. | 9 | David Toth | 44 |
| 3. | 3 | Vlado Bondarenko | 13 |
| 4. | Dávid Pazúrik | 9 | |
| 5. | Niko Nikolaj | 8 | |
| 6. | 14 | Mario Darazs | 5 |
| 7. | 1 | Jozef Rolinec | 3 |
| 8. | 19 | Kevin Benovič | 2 |
| 9. | 10 | Miro Mirec | 1 |
| 10. | 16 | Martin Mrváň | 1 |
| 11. | 19 | Kevin Benovič | 2 |
| 12. | 33 | Patrik Mikula | 1 |
| 13. | 24 | Ladislav Badala | 1 |
JUNIOR PRO
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1. | 11 | Patrik Zaťko | 48 |
| 2. | 3 | Vlado Bondarenko | 24 |
| 3. | 60 | Matúš Molčany | 14 |
| 4. | Dávid Tóth | 10 | |
| 5. | 33 | Patrik Mikula | 8 |
STREET
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| – | 70 | Brano Toxic NEŠTARTOVAL | 33 |
| 1. | 26 | Ivan Uška | 25 |
| 2. | 20 | Matej Moravčík | 24 |
| 3. | 69 | Muro | 21 |
| 4. | 39 | Marian Zeus | 11 |
| 6. | 50 | Oleg Papush | 8 |
| 7. | 33 | Patrik Mikula | 6 |
| 8. | 38 | Martin Gahýr | 5 |
| 9. | 2 | Peter Kaminek | 4 |
| 10. | 7 | Viachestav Koptiev | 3 |
| 11. | 3 | Vlado Bondaarenko | 2 |
STREET PRO
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1. | 30 | Stanko Hrabárik | 47 |
| 2. | 12 | Juraj Turza | 33 |
| 3. | 37 | Pavol Večurkovský | 25 |
| 4. | 28 | Danie Medvecký | 12 |
| 5. | 66 | Alexej Selmenskij | 4 |
EXPERT
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1. | 5 | Michal Pailinger | 49 |
| 2. | 22 | Dominik Gočál | 44 |
| 3. | 8 | Adam Rádi | 23 |
| 4. | Roman Kovačič | 10 | |
| 5. | 4 | Niko Moravčík | 3 |
| 6. | 18 | Lukáš Trembo | 2 |
| 7. | 34 | Aleksander Onyshchuk | 1 |
EXPERT PRO
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1. | 4 | Niko Moravčík | 48 |
| 2. | 32 | Pepa Švec | 22 |
| 3. | 5 | Michal Pailinger | 10 |
| 4. | Kristián Egri | 10 | |
| 5. | 65 | Adam Bohoš | 9 |
| 6. | Roland Fazekaš | 2 | |
| 7. | 23 | Dominik Homola | 5 |
| 8. | Tibor Nagy | 8 |
SPORT
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1. | 5 | Michal Pailinger | 43 |
| 3. | 4 | Niko Moravčík | 40 |
| 4. | 31 | Martin Bohuš | 39 |
| 5.. | 22 | Dominik Gočál | 20 |
| 6. | Roman Rajčan | 4 |
STOCK
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1. | 22 | Dominik Gočál | 65 |
| 2. | 39 | Marián Zeus | 28 |
| 3. | 69 | Muro | 21 |
| 4. | 12 | Juraj Turza | 10 |
| 5. | 37 | Pavol Večurkovský | 10 |
| 6. | 38 | Martin Ghary | 5 |
| 7. | 21 | Lukáš Příkazský | 5 |
| 8. | David Pazúrik | 5 | |
| 9. | 2 | Peter Kaminek | 3 |
| 10. | 60 | Matúš Molčany | 4 |
| 11. | Viacheslav Koptiev | 4 | |
| 12 | 66 | Alexander Selmenskij | 2 |
| 13. | 1 | Jozef Roline | 1 |
CUSTOM
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1. | 4 | Niko Moravčík | 37 |
| 2. | 34 | Aleksander Onyshchuk | 34 |
| 3. | 32 | Pepa Švec | 26 |
| 4. | 33 | Patrik Mikula | 24 |
| 6. | Roland Fazekaš | 6 |
EXTREME
| PORADIE | REG. č. | MENO | BODY |
| 1 | 4 | Niko Moravčík | 37 |
| 2. | 34 | Aleksander Onyshchuk | 34 |
| 3. | 32 | Pepa Švec | 26 |
BASS HEAD BATTLE 139.9
| 1. | 31 | Martin Bohuš | 55 |
| 2. | 5 | Michal Pailinger | 41 |
| 3. | 20 | Matej Moravčík | 20 |
| 4. | 32 | Pepa Švec | 11 |
| 5 | Roman Kovačič | 12 | |
| 6. | Kristián Egri | 10 | |
| 7. | 17 | VW T4 | 6 |
| 8. | Tibor Nagy | 4 | |
| 9. | 35 | Oliver Šoffa | 2 |
| 10. | 69 | Muro | 3 |
| 11. | 22 | Dominik Gočál | 3 |
| 12. | 70 | Brano Toxic | 2 |
| 13. | 35 | Oliver Šoffa | 2 |